Zelí: obsah kalorií na 100 gramů a složení BZHU, jaké vitamíny a minerály jsou tam
Zelí (čerstvé, bílé): chemické složení na 100 gramů.
| Protein | 1.28 g | |
| Tuk | 0.1 g | |
| Sacharidy | 5.8 g | |
| Voda | 92.18 g | |
| Ash | 0.64 g | |
| Kalorická hodnota | 25 kcal | |
100 g zelí obsahuje: cukr – 3.2 g, škrob – 0 g, vlákninu – 2.5 g, cholesterol – 0 mcg, trans-tuky – 0 g
Zelí (čerstvé, bílé): bílkoviny, tuky a sacharidy (BJU).
| Obsah BJU | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Proteiny | 1.28 město | 1.7% | |
| Tuky | 0.1 město | 0.1% | |
| Sacharidy | 5.8 město | 1.8% | |
100 g zelí obsahuje 1.7 % denní hodnoty bílkovin, 0.1 % tuku a 1.8 % sacharidů.
Na základě doporučení Rospotrebnadzoru a Federálního státního rozpočtového ústavu „Federálního výzkumného centra pro výživu a biotechnologie“ hraje správné rozložení bílkovin, tuků a sacharidů (BJU) ve vaší stravě klíčovou roli pro udržení zdraví. Podle pokynů MP 2.3.1.0253-21 a směrnic Světové zdravotnické organizace by zdravá a vyvážená strava měla obsahovat 10 až 15 % kalorií z bílkovin, 15 až 30 % z tuků a 55 až 75 % sacharidy.
Vitamíny
| Obsah vitaminu | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 37.5 mg | 37.5% | |
| Vitamin B1 | 100 μg | 7.1% | |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B3 | 200 μg | 1.1% | |
| Vitamin B4 | 10.7 mg | 2.1% | |
| Vitamin B5 | 200 μg | 4% | |
| Vitamin B6 | 100 μg | 5% | |
| Vitamin B9 | 43 μg | 10.8% | |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | |
| Rozpustný v tucích | |||
| Vitamin A | 5 μg | 0.6% | |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | |
| Vitamin D2 | – | 0% | |
| Vitamin D3 | – | 0% | |
| Vitamin E | 200 μg | 1.3% | |
| Vitamin K | 76 μg | 63.3% | |
Minerály
Přehled minerálního složení (makro- a mikroprvky) zelí (čerstvé, bílé)
| Obsah minerálů | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Vápník | 0 μg | 0% | |
| Draslík | 0 μg | 0% | |
| Sodík | 18 mg | 1.4% | |
| Fosfor | 26 mg | 3.7% | |
| Hořčík | 12 mg | 2.9% | |
| Železo | 500 μg | 2.8% | |
| Zinek | 200 μg | 1.7% | |
| Měď | 0 μg | 0% | |
| Mangan | 200 μg | 10% | |
| selen | 0.3 μg | 0.5% | |
| Fluorid | 1 μg | 0% | |
Chemické složení a výživová hodnota
Níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty nutričních prvků (energetická hodnota, bílkoviny, tukové složky, sacharidy, složení vitamínů a minerálů) na 100 gramů „Zelí (čerstvé, bílé)“
| Živina | Hodnota | Sdílejte z RSP | RSP |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 25 kcal | 1.1% | 2300 kcal |
| Makroživiny | |||
| Protein | 1.28 g | 1.7% | 75 g |
| Tuk | 0.1 g | 0.1% | 77 g |
| Sacharidy | 5.8 g | 1.8% | 328 g |
| Voda | 92.18 g | 4.2% | 2170 g |
| Cukr | 3.2 g | 5.5% | 58 g |
| Vlákno | 2.5 g | 12.5% | 20 g |
| Ash | 0.64 g | – | – |
| Škrob | 0 g | – | – |
| cholesterol | 0 μg | 0% | 250 mg |
| Vody rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 37.5 mg | 37.5% | 100 mg |
| Vitamin B1 | 100 μg | 7.1% | 1.4 mg |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | 1.7 mg |
| Vitamin B3 | 200 μg | 1.1% | 18 mg |
| Vitamin B4 | 10.7 mg | 2.1% | 500 mg |
| Vitamin B5 | 200 μg | 4% | 5 mg |
| Vitamin B6 | 100 μg | 5% | 2 mg |
| Vitamin B9 | 43 μg | 10.8% | 400 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | 3 μg |
| Vitamíny rozpustné v tucích | |||
| Vitamin A | 5 μg | 0.6% | 800 μg |
| Alfa karoten | 33 μg | 0.7% | 5 mg |
| Beta karoten | 42 μg | 0.8% | 5 mg |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | 15 μg |
| Vitamin D2 | – | 0% | 7.5 μg |
| Vitamin D3 | – | 0% | 16.25 μg |
| Vitamin E | 200 μg | 1.3% | 15 mg |
| Vitamin K | 76 μg | 63.3% | 120 μg |
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 0 μg | 0% | 1 g |
| Sodík | 18 mg | 1.4% | 1.3 g |
| Draslík | 0 μg | 0% | 3.5 g |
| Fosfor | 26 mg | 3.7% | 700 mg |
| Hořčík | 12 mg | 2.9% | 420 mg |
| Železo | 500 μg | 2.8% | 18 mg |
| Stopové prvky | |||
| Zinek | 200 μg | 1.7% | 12 mg |
| Měď | 0 μg | 0% | 1 mg |
| Mangan | 200 μg | 10% | 2 mg |
| selen | 0.3 μg | 0.5% | 55 μg |
| Fluorid | 1 μg | 0% | 4 mg |
RDP – doporučená denní potřeba
Energetická hodnota zelí je 25 kcal.
Více informací o živinách produktu
Užitečné vlastnosti zelí
Zelí je skutečnou zásobárnou vitamínů a minerálů. Tato cenově dostupná a všestranná zelenina je nabitá vitamínem C, který poskytuje asi 61 % doporučené denní dávky v jednom šálku syrové kapusty. Vitamin K je přítomen v množství pokrývajícím téměř 85 % denní potřeby a je důležitý pro normální srážlivost krve a zdraví kostí. Obsahuje také vitamín A (asi 3 %), který je důležitý pro zdravé oči a pokožku.
Tato zelenina je také bohatá na minerální látky: draslík tvoří 4 % denní dávky, podporuje kardiovaskulární systém, kyselina listová – asi 10 %, podporuje tvorbu nových buněk.
Výhody zelí pro tělo jsou četné:
- Díky vysokému obsahu vlákniny pomáhá zelenina zlepšit trávení a udržovat zdraví střev.
- 2. Antioxidační vlastnosti pomáhají chránit tělo před volnými radikály, což může snížit riziko vzniku některých chronických onemocnění.
- 3. Nízký obsah kalorií a vysoký obsah živin činí produkt ideální pro udržení optimální hmotnosti a celkové pohody.
Zdroje chemického složení hlavních základních produktů
- Ministerstvo zemědělství USA (USDA);
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
Osvědčení
Energetická hodnota neboli obsah kalorií je měřítkem energie, kterou tělo získává z potravin nezbytných pro životně důležité funkce. Vyjádřeno v kilokaloriích (kcal) nebo kilojoulech (kJ) na 100 gramů produktu pomáhá řídit vyváženou stravu a udržovat zdravou váhu.