Doporuceni
Obsah kalorií a složení rajčat: kolik nutričních složek a kalorií je ve 100 gramech čerstvých rajčat
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 14 kcal | 1684 kcal | 0.8% | 5.7% | 12029 g |
| Proteiny | 0.6 g | 76 g | 0.8% | 5.7% | 12667 g |
| Sacharidy | 3.8 g | 219 g | 1.7% | 12.1% | 5763 g |
| Dietní vlákna | 0.4 g | 20 g | 2% | 14.3% | 5000 g |
| Voda | 94.6 g | 2273 g | 4.2% | 30% | 2403 g |
| Organické kyseliny | 0.3 g | ~ | |||
| Ash | 0.6 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 83.3 μg | 900 μg | 9.3% | 66.4% | 1080 g |
| beta karoten | 0.5 mg | 5 mg | 10% | 71.4% | 1000 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.04 mg | 1.5 mg | 2.7% | 19.3% | 3750 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.03 mg | 1.8 mg | 1.7% | 12.1% | 6000 g |
| Vitamín C, askorbová | 20 mg | 90 mg | 22.2% | 158.6% | 450 g |
| Vitamin K, fylochinon | 7.9 μg | 120 μg | 6.6% | 47.1% | 1519 g |
| Vitamín PP, NE | 0.5 mg | 20 mg | 2.5% | 17.9% | 4000 g |
| Niacin | 0.5 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 243 mg | 2500 mg | 9.7% | 69.3% | 1029 g |
| Vápník, Ca | 8 mg | 1000 mg | 0.8% | 5.7% | 12500 g |
| Křemík, Si | 6 mg | 30 mg | 20% | 142.9% | 500 g |
| Sodík, Na | 15 mg | 1300 mg | 1.2% | 8.6% | 8667 g |
| Síra, S | 12 mg | 1000 mg | 1.2% | 8.6% | 8333 g |
| Fosfor, P | 35 mg | 800 mg | 4.4% | 31.4% | 2286 g |
| Chlor, Cl | 57 mg | 2300 mg | 2.5% | 17.9% | 4035 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 135 μg | ~ | |||
| Bor, B | 115 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 0.5 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.5 mg | 18 mg | 2.8% | 20% | 3600 g |
| Jód, I | 2 μg | 150 μg | 1.3% | 9.3% | 7500 g |
| kobalt, spol | 6 μg | 10 μg | 60% | 428.6% | 167 g |
| Lithium, Li | 29 μg | ~ | |||
| Mangan, Mn | 0.14 mg | 2 mg | 7% | 50% | 1429 g |
| Měď, Cu | 110 μg | 1000 μg | 11% | 78.6% | 909 g |
| Molybden, Mo | 7 μg | 70 μg | 10% | 71.4% | 1000 g |
| Nikl, Ni | 13 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 153 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.4 μg | 55 μg | 0.7% | 5% | 13750 g |
| Fluor, F | 20 μg | 4000 μg | 0.5% | 3.6% | 20000 g |
| Chrome, Cr | 5 μg | 50 μg | 10% | 71.4% | 1000 g |
| Zinek, Zn | 0.2 mg | 12 mg | 1.7% | 12.1% | 6000 g |
| Zirkonium, Zr | 4.8 μg | ~ | |||
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 2.9 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.003 g | od 0.9 do 3.7 | 0.3% | 2.1% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.08 g | od 4.7 do 16.8 | 1.7% | 12.1% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.028 g | max. 18.7 г |
Energetická hodnota Čerstvé rajče je 14 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.