Jaká je hmotnost péřového polštáře 70×70?
Na této stránce si můžete vypočítat Hmotnost a objem pro standardní polštáře, matrace, přikrývky a povlaky na polštáře.
Kalkulačka pro výpočet hmotnosti polštářů, matrací, přikrývek atd.
Kalkulačka pro výpočet objemu polštářů, matrací, přikrývek, povlaků na polštáře

Economy Promotion dvojitá deka 300g zateplená
580 ₽ včetně DPH

Deka Economy Promotion 1,5sp 300g zateplená
550 ₽ včetně DPH

Plošná ekonomika propagace euro
600 ₽ včetně DPH

Deka Economy Double
350 ₽ včetně DPH

Deka Economy Promotion 1,5sp
300 ₽ včetně DPH

Polštář “Swan’s down” ECO 50*70
370 ₽ včetně DPH
Tabulka hmotnosti, rozměrů a objemu polštářů
| Velikost polštáře | Šířka polštáře v cm | Délka polštáře v cm | Výška polštáře v cm | Hmotnost polštáře v kg | Objem polštáře v m3 | Objem polštáře ve vakuovém balení v m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polštář 50*50 v polyesterovém potahu | 50 | 50 | 15 | 0,5 | 0,05 | 0,01 |
| Polštář 40*60 v polyesterovém potahu | 40 | 60 | 15 | 0,5 | 0,05 | 0,01 |
| Polštář 50*70 v polyesterovém potahu | 50 | 70 | 15 | 0,8 | 0,07 | 0,01 |
| Polštář 70*70 v polyesterovém potahu | 70 | 70 | 15 | 1,1 | 0,1 | 0,02 |
Tabulka hmotnosti, rozměrů a objemu přikrývek
| Velikost přikrývky | Délka přikrývky v balení v cm | Délka přikrývky v balení v cm | Výška deky v balení v cm | Hmotnost deky v kg | Objem přikrývky v m3 | Objem deky ve vakuovém balení v m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehká deka na spaní 1.5 (150g) v polyesterovém potahu | 50 | 70 | 10 | 0,7 | 0,03 | 0,01 |
| Lehká dvojitá deka (150g) v polyesterovém potahu | 50 | 70 | 15 | 0,8 | 0,03 | 0,01 |
| Lehká euro deka (150g) v polyesterovém potahu | 50 | 70 | 17 | 0,9 | 0,04 | 0,02 |
| Zimní deka na spaní 1.5 (300g) v polyesterovém potahu | 50 | 70 | 15 | 1,46 | 0,05 | 0,02 |
| Dvojitá zimní deka (300g) v polyesterovém potahu | 50 | 70 | 18 | 1,7 | 0,06 | 0,02 |
| Euro zimní deka (300g) v polyesterovém potahu | 50 | 70 | 20 | 2,64 | 0,07 | 0,02 |
Tabulka hmotností, rozměrů a objemů matrací
| Velikost matrace | Šířka matrace v cm | Délka matrace v cm | Výška matrace v cm | Hmotnost matrace v kg | Objem matrace v m3 | Objem matrace ve vakuovém balení v m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská pěnová matrace 10*60*140 | 60 | 70 | 22 | 1,68 | 0,08 | 0,03 |
| Dětská pěnová matrace 10*60*120 | 60 | 60 | 22 | 1,44 | 0,07 | 0,02 |
| Pěnová matrace 10*70*200 | 70 | 80 | 40 | 2,8 | 0,14 | 0,05 |
| Pěnová matrace 10*80*200 | 80 | 80 | 40 | 3,2 | 0,16 | 0,05 |
| Pěnová matrace 10*90*200 | 90 | 80 | 40 | 3,6 | 0,18 | 0,06 |
| Pěnová matrace 10*120*200 | 120 | 80 | 40 | 4,8 | 0,24 | 0,08 |
| Pěnová matrace 10*140*200 | 140 | 80 | 40 | 5,6 | 0,28 | 0,09 |
| Pěnová matrace 10*160*200 | 160 | 80 | 40 | 6,4 | 0,32 | 0,11 |
| Pěnová matrace 10*180*200 | 180 | 80 | 40 | 7,2 | 0,36 | 0,12 |
| Pěnová matrace 5*70*200 | 70 | 80 | 40 | 1,4 | 0,07 | 0,02 |
| Pěnová matrace 5*80*200 | 80 | 80 | 40 | 1,6 | 0,08 | 0,03 |
| Pěnová matrace 5*90*200 | 90 | 80 | 40 | 1,8 | 0,09 | 0,03 |
| Pěnová matrace 5*120*200 | 120 | 80 | 40 | 2,4 | 0,12 | 0,04 |
| Pěnová matrace 5*140*200 | 140 | 80 | 40 | 2,8 | 0,14 | 0,05 |
| Pěnová matrace 5*160*200 | 160 | 80 | 40 | 3,2 | 0,16 | 0,05 |
| Pěnová matrace 5*180*200 | 180 | 80 | 40 | 3,6 | 0,18 | 0,06 |
| Pěnová matrace vatovaná 80*190 | 80 | 80 | 36 | 6 | 0,18 | nepoužito |
| Pěnová matrace vatovaná 90*190 | 190 | 80 | 36 | 9 | 0,21 | nepoužito |
Tabulka hmotnosti, rozměrů a objemu ložního prádla
| Velikost ložního prádla | Šířka ložního prádla v balení v cm | Délka ložního prádla v balení v cm | Výška ložního prádla v balení v cm | Hmotnost ložního prádla v balení v kg | Objem ložního prádla na balík v m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polštář KPB vyrobený z polyesteru 1.5sp | 50 | 37 | 1,5 | 0,9 | 0,003 |
| Polštář KPB vyrobený z polyesteru 2sp | 50 | 37 | 2 | 1 | 0,004 |
| Povlečení Calico 125g/Poplin 1,5 spaní | 50 | 37 | 2 | 1,2 | 0,004 |
| Ložní povlečení bavlna Calico 125g/Poplin 2 pokoj | 50 | 37 | 3 | 1,4 | 0,01 |
| Ložní povlečení bavlna kaliko 125g/popelín 2 sp+ euro prostěradlo | 50 | 37 | 3 | 1,6 | 0,01 |
| Povlečení bavlna Calico 125g/ Popelín Euro | 50 | 37 | 3 | 1,7 | 0,01 |
| Povlečení bavlna Calico 125g/ Poplin Family | 50 | 37 | 3,5 | 2 | 0,01 |
| Povlečení Calico 1142 g 1,5 spaní | 50 | 37 | 3 | 1,6 | 0,01 |
| Ložní povlečení bavlna Calico 142g 2 lož | 50 | 37 | 3,5 | 1,9 | 0,01 |
| Bavlněné povlečení Calico 142 g 2 sp + europlech | 50 | 37 | 3,5 | 2,1 | 0,01 |
| Bavlněné povlečení Calico 142g Euro | 50 | 37 | 3,5 | 2,2 | 0,01 |
| Bavlněné povlečení Calico 142g Family | 50 | 37 | 4 | 2,5 | 0,01 |
Tabulka hmotnosti, rozměrů a objemu ručníků
| Ručníky standardní velikosti | Šířka ručníku v cm | Délka ručníku v cm | Výška ručníku v cm | Hmotnost ručníku v kg | Objem ručníku v m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ručník 50*90 froté 430g | 17 | 25 | 3 | 193 | 0.0012 |
| Ručník 70*140 froté 430g | 23 | 30 | 5 | 421 | 0.003 |
Vzhledem k četným požadavkům zákazníků a pro jejich pohodlí poskytujeme základní informace o hmotnosti a objemu produktů
Na této stránce se to dozvíte;
- Hmotnost a objem polštářů
- Hmotnost a objem přikrývek
- Hmotnost a objem matrací
- Hmotnost a objem ložního prádla z různých látek
- Hmotnost a objem froté ručníků
Jak vypočítat celkovou hmotnost a objem polštářů, přikrývek, matrací a ložního prádla.
Pro větší pohodlí jsme na webu vyvinuli a implementovali kalkulačky hmotnosti a objemu. Stačí si vybrat kategorii produktu, samotný produkt a množství a kalkulačka spočítá hmotnost nebo objem. Upozorňujeme, že údaje jsou přibližné a mohou se mírně lišit od skutečných údajů vypočítaných přepravní společností.
Kolik váží polštář?
Hmotnost polštáře závisí na velikosti, výplni a materiálu povlaku. Přírodní plniva jsou mnohem těžší a objemnější než umělá. V závislosti na velikosti výrobku je hmotnost polštáře 4 kg (GOST).
Polštáře 70*70 s budou mít váhu:
- polštář s prachovým peřím – 1.6 kg
- péřový polštář-3-4kg
- umělá výplň o rozměrech 70*70 cm 1,4 kg (GOST).
Podrobnější informace o váze polštářů v jiných velikostech naleznete v tabulce Hmotnost polštářů
Kolik váží deka?
Hmotnost přikrývek, stejně jako polštářů, závisí na výplňovém materiálu, velikosti a materiálu potahu.
Deka na spaní 1,5 s bude vážit:
- Vatová deka (bavlna) -2,5 kg
- Deka s umělou výplní 150g-700g
- Deka s umělou výplní 300g-1400g
Podrobnější informace o váze dek v jiných rozměrech naleznete v tabulce Hmotnost dek