Proudové zatížení stanovené v aktuálních regulačních dokumentech pro použití kabelů a vodičů v elektrických sítích je uvedeno v tabulkách 1 – 11. Uvedené proudové hodnoty jsou uvedeny pro okolní teplotu vzduchu + 25 ° C a teplotu země + 15 ° C pro průměrné podmínky instalace. Pokud je nutné vybrat konkrétní proudové zatížení pro konkrétní typ kabelu nebo vodiče a konkrétní podmínky instalace, musíte se řídit metodami uvedenými v normách a pravidlech.
Průřez vodiče, mm 2 | Pro položené dráty |
otevřeně | v jedné trubce |
dvě jednojádrové | tři jednojádrové | čtyři jednojádrové | jedno dvoujádro | jedno tříjádrové |
0,5 | 11 | – | – | – | – | – |
0,75 | 15 | – | – | – | – | – |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
Průřez vodiče, mm 2 | Pro položené dráty |
otevřeně | v jedné trubce |
dvě jednojádrové | tři jednojádrové | čtyři jednojádrové | jedno dvoujádro | jedno tříjádrové |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
Průřez vodiče, mm 2 | Jednojádrové | Dvoujádrový | Tříjádrový |
0,5 | – | 12 | – |
0,75 | – | 16 | 14 |
1,0 | – | 18 | 16 |
1,5 | – | 23 | 20 |
2,5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
6 | 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
70 | 290 | 235 | 200 |
Průřez vodiče, mm 2 | Ток | Průřez vodiče, mm 2 | Ток | Průřez vodiče, mm 2 | Ток |
1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |
Průřez vodiče, mm 2 | Pro kabely |
jednožilové do 1 kV | dvouvodičové do 1 kV | třívodičové napětí, kV | čtyřvodičové do 1 kV |
doZ | 6 | 10 |
6 | – | 80 | 70 | – | – | – |
10 | 140 | 105 | 95 | 80 | – | 85 |
16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395 |
185 | 755 | – | 490 | 440 | 400 | 450 |
240 | 880 | – | 570 | 510 | 460 | – |
300 | 1000 | – | – | – | – | – |
400 | 1220 | – | – | – | – | – |
500 | 1400 | – | – | – | – | – |
625 | 1520 | – | – | – | – | – |
800 | 1700 | – | – | – | – | – |
Průřez vodiče, mm 2 | Pro kabely |
jednožilové do 1 kV | dvouvodičové do 1 kV | třívodičové napětí, kV | čtyřvodičové do 1 kV |
na 3 | 6 | 10 |
6 | – | 55 | 45 | – | – | – |
10 | 95 | 75 | 60 | 55 | – | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 |
25 | 160 | 130 | 105 | 90 | 85 | 100 |
35 | 200 | 150 | 125 | 110 | 105 | 120 |
50 | 245 | 185 | 155 | 145 | 135 | 145 |
70 | 305 | 225 | 200 | 175 | 165 | 185 |
95 | 360 | 275 | 245 | 215 | 200 | 215 |
120 | 415 | 320 | 285 | 250 | 240 | 260 |
150 | 470 | 375 | 330 | 290 | 270 | 300 |
185 | 525 | – | 375 | 325 | 305 | 340 |
240 | 610 | – | 430 | 375 | 350 | – |
300 | 720 | – | – | – | – | – |
400 | 880 | – | – | – | – | – |
500 | 1020 | – | – | – | – | – |
625 | 1180 | – | – | – | – | – |
800 | 1400 | – | – | – | – | – |
Průřez vodiče, mm 2 | Pro kabely |
jednožilové do 1 kV | dvouvodičové do 1 kV | třívodičové napětí, kV | čtyřvodičové do 1 kV |
na 3 | 6 | 10 |
6 | – | 60 | 55 | – | – | – |
10 | 110 | 80 | 75 | 60 | – | 65 |
16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
185 | 580 | – | 380 | 340 | 310 | 345 |
240 | 675 | – | 440 | 390 | 355 | – |
300 | 770 | – | – | – | – | – |
400 | 940 | – | – | – | – | – |
500 | 1080 | – | – | – | – | – |
625 | 1170 | – | – | – | – | – |
800 | 1310 | – | – | – | – | – |
Průřez vodiče, mm 2 | Pro kabely |
jednožilové do 1 kV | dvouvodičové do 1 kV | třívodičové napětí, kV | čtyřvodičové do 1 kV |
k W | 6 | 10 |
6 | – | 42 | 35 | – | – | – |
10 | 75 | 55 | 46 | 42 | – | 45 |
16 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
25 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 75 |
35 | 155 | 115 | 95 | 85 | 80 | 95 |
50 | 190 | 140 | 120 | 110 | 105 | 110 |
70 | 235 | 175 | 155 | 135 | 130 | 140 |
95 | 275 | 210 | 190 | 165 | 155 | 165 |
120 | 320 | 245 | 220 | 190 | 185 | 200 |
150 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
185 | 405 | – | 290 | 250 | 235 | 260 |
240 | 470 | – | 330 | 290 | 270 | – |
300 | 555 | – | – | – | – | – |
400 | 675 | – | – | – | – | – |
500 | 785 | – | – | – | – | – |
625 | 910 | – | – | – | – | – |
800 | 1080 | – | – | – | – | – |
Jmenovitý průřez jádra, mm 2 | Jednojádrové | Dvoujádrový | Tříjádrový |
naživo | v zemi | naživo | d v zemi | naživo | v zemi |
1,5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 |
2,5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 |
4 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 |
6 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 |
10 | 91 | 89 | 75 | 94 | 66 | 77 |
16 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 |
25 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 |
35 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 |
50 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 |
70 | 318 | 265 | – | – | 226 | 237 |
95 | 386 | 314 | – | – | 274 | 280 |
120 | 450 | 358 | – | – | 321 | 321 |
150 | 521 | 406 | – | – | 370 | 363 |
185 | 594 | 455 | – | – | 421 | 406 |
240 | 704 | 525 | – | – | 499 | 468 |
Jmenovitý průřez jádra, mm 2 | Jednojádrové | Dvoujádrový | Tříjádrový |
naživo | v zemi | naživo | v zemi | naživo | v zemi |
2,5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 |
4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 |
6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 |
10 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 |
16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 |
25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 |
35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 |
50 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 |
70 | 233 | 200 | – | – | 167 | 178 |
95 | 284 | 237 | – | – | 204 | 212 |
120 | 330 | 269 | – | – | 236 | 241 |
150 | 380 | 305 | – | – | 273 | 274 |
185 | 436 | 343 | – | – | 313 | 308 |
240 | 515 | 396 | – | – | 369 | 355 |
Jmenovitý průřez jádra, mm 2 | S hliníkovým jádrem | S měděným jádrem |
naživo | v zemi | naživo | v zemi |
10 | 50 | 55 | 65 | 70 |
16 | 65 | 70 | 85 | 92 |
25 | 85 | 90 | 110 | 122 |
5 | 105 | 110 | 135 | 147 |
50 | 125 | 130 | 165 | 175 |
70 | 155 | 160 | 210 | 215 |
95 | 190 | 195 | 255 | 260 |
120 | 220 | 220 | 300 | 295 |
150 | 250 | 250 | 335 | 335 |
185 | 290 | 285 | 285 | 380 |
240 | 345 | 335 | 460 | 445 |
Přihlásit se k odběru newsletteru
Přihlášením k odběru budete rychle dostávat novinky z elektrotechnického průmyslu, kabelovny, skladovou dostupnost a speciální nabídky.
Jsme na sociálních sítích
Přihlásit se k odběru newsletteru
V otázkách spolupráce se poraďte s manažery
Sdílet:
katalog výrobků
Online služby
Zahraniční partneři
Akciová společnost
Platba a dodávka
Tiskové středisko
Skutečná adresa
Moskva, dálnice Kashirskoe, 3k2s12, kancelář 12-302
Právní adresa
242600, Bryansk region, Dyatkovsky district, Dyatkovo, st. Lenina, 182, bldg. 4, kancelář 23
Kontaktní čísla
Horká linka 24/7
Přijímání žádostí nepřetržitě
Sociální sítě
Platební možnosti





© 2024 Kabel.RF® – Elektropavshchik LLC, INN 9710008385, OGRN 1167746214118
Informace na webu o technických vlastnostech, skladové dostupnosti, ceně a vyobrazeních zboží nejsou veřejnou nabídkou. Všechny obrázky zveřejněné na webu jsou registrovány u Ruské společnosti pro autorská práva. Kopírování a použití obrázků je možné pouze se svolením držitele autorských práv.
Prodej zboží zveřejněného v katalogu na webových stránkách není prodejem na dálku a je uskutečňován po předchozím odsouhlasení názvu, provozně-technického
vlastnosti, dostupnost a množství na základě Nabídkové smlouvy a/nebo písemně uzavřených dohod.