Odpovedi
Kalorický obsah papriky na 100 gramů – bílkoviny, tuky a sacharidy

Energetická hodnota (obsah kalorií) papriky je 289 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 289 |
| Proteiny, gr | 14,76 |
| Sacharidy, gr | 18,34 |
| Tlustý, gr | 12,95 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství papriky pro výpočet její nutriční hodnoty
Mikro- a makroprvky v paprice
Paprika obsahuje tyto prvky: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, voda, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, selen, zinek, železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 10,34 |
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 2,1 |
| Zola, Mr. | 7,02 |
| Voda, město | 9,54 |
| Dietní vláknina, g. | 37,4 |
| sodík, mg | 34 |
| Draslík, mg | 2344 |
| Fosfor, mg | 345 |
| Hořčík, mg | 185 |
| Vápník, mg | 177 |
| Měď, mcg | 607 |
| Mangan, mg | 0,843 |
| Selen, mcg | 4 |
| Zinek, mg | 4,06 |
| Železo, mg | 23,59 |
Vitamíny v paprice
Paprika obsahuje tyto vitamíny: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, voda, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, selen, zinek, železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,645 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 1,743 |
| Vitamín B3 (pantotenový), mg | 1,78 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 4,02 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 106 |
| Vitamín C, mg | 71,1 |
| Vitamin E (TE), mg | 29,83 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 80,3 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 15,32 |
| Cholin, mg | 51,5 |
| Vitamín A (VE), mcg | 2637 |
| Beta-karoten, mg | 27,679 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sladká červená paprika | 26 | 0,99 | 0,3 | 6,03 |
![]() | Zelený pepř | 20 | 0,86 | 0,17 | 4,64 |
![]() | Žlutá sladká paprika | 27 | 1 | 0,21 | 6,32 |
![]() | paprika | 26 | 0,99 | 0,3 | 6,03 |
![]() | Jalapeňské papričky | 30 | 1,35 | 0,62 | 5,91 |
![]() | Černý pepř | 255 | 10,95 | 3,26 | 64,81 |
![]() | Červená nebo kajenský pepř | 318 | 12,01 | 17,27 | 56,63 |
![]() | Pepř nebo pálivá omáčka | 11 | 0,51 | 0,37 | 1,75 |
![]() | Chilský prášek | 314 | 12,26 | 16,76 | 54,66 |
![]() | Bulharská sladká paprika | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
![]() | Pepř hořký | 40 | 1,87 | 0,44 | 7,31 |
![]() | Chili pepř | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 |
![]() | Nakládaná feferonka | 25 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
![]() | Pálivá paprička | 30 | 1,35 | 0,62 | 5,91 |
![]() | kajenský pepř | 93 | 0,2 | 0,2 | 22,3 |
![]() | Pepperoni | 30 | 1,35 | 0,62 | 5,91 |
![]() | Konzervovaná sladká paprika | 18 | 0,8 | 0,3 | 2,7 |
![]() | Mini pepř | 27 | 1,3 | 5,7 | |
![]() | Nakládaná sladká paprika | 18 | 0,8 | 0,3 | 2,7 |
![]() | Nakládaná paprička jalapeno | 27 | 0,92 | 0,94 | 2,14 |
![]() | Nakládaná chilli paprička | 21 | 0,72 | 0,27 | 4,6 |
![]() | Serrano pepř | 32 | 1,74 | 0,44 | 3 |
![]() | chipotle pepř | 281 | 11,86 | 8,2 | 29,81 |
![]() | Ratunda pepř (gogoshar) | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
![]() | Ancho | 281 | 11,86 | 8,2 | 29,81 |
![]() | Piri-piri pepř | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 |
![]() | Pepř Habañero | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 |
![]() | Mletý červený pepř | 318 | 12,01 | 17,27 | 29,43 |
![]() | Pepř černý hrášek | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
![]() | Černý pepřový prášek | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
![]() | Nové koření | 263 | 6,09 | 8,69 | 72,12 |
![]() | Bílý pepř | 296 | 10,4 | 2,12 | 42,41 |
![]() | Mletý bílý pepř | 296 | 10,4 | 2,12 | 42,41 |
![]() | vodní pepř | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
![]() | Směs papriky | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
![]() | Dlouhý černý pepř | 255 | 10,95 | 3,26 | 38,31 |
![]() | Zrnka růžového pepře | 10 | |||
![]() | Zrnka zeleného pepře | 40 | 2 | 0,2 | 7,96 |
![]() | Japonský kaluferský pepř | 27 | 1,3 | 5,7 | |
![]() | Česnekový pepř | 291 | 13 | 2 | 53 |
![]() | Zelené chilli papričky, nakrájené | 27 | 6,67 | ||
![]() | Paprika, syrová | 29 | 0,8 | 0,41 | 6,68 |
![]() | Hřebíček pepř, konzerva | 23 | 1,1 | 0,3 | 3,2 |
![]() | Nacho papriky, nakrájené | 13 | 3,33 | ||
![]() | Sladká paprika, žlutá, syrová | 27 | 1 | 0,21 | 5,42 |
![]() | Sladká paprika, červená, mražená, nakrájená, vařená, bez soli | 16 | 0,95 | 0,18 | 3,31 |
![]() | Sladká paprika, červená, mražená, nakrájená, vařená, se solí | 16 | 0,95 | 0,18 | 3,31 |
![]() | Sladká paprika, červená, mražená, nakrájená, tepelně neupravená | 20 | 1,08 | 0,21 | 2,85 |
![]() | Sladká paprika, červená, konzerva | 18 | 0,8 | 0,3 | 2,7 |
![]() | Sladká paprika, červená, restovaná | 133 | 1,04 | 12,75 | 4,77 |

















































