Jednoduchý a pohodlný způsob nákupu válcovaného kovu. Široký výběr pronájmů v našem online katalogu.
Vyberte a objednejte potřebné materiály právě teď!
Bezhotovostní a hotovostní platby. Dodávka po celém Bělorusku.
Vnitřní a vnější rozměry, jmenovitý průměr, hmotnost, kruhové ocelové vodovodní a plynové potrubí, černé a pozinkované podle GOST 3262-75.
- Den (Dн) – Venkovní nebo vnější průměr, měřeno v milimetrech a regulováno GOST.
- Doo (Dělat) – Podmíněný průchod nebo jmenovitý průměr – konvenční hodnota, která určuje vnitřní průměr trubek v milimetrech nebo zaokrouhlený v palcích. Podmíněný průměr je hlavní rozměrovou charakteristikou vodovodního, plynového a pozinkovaného potrubí, jakož i armatur, uzavíracích ventilů a spojovacích dílů k nim.
- S – tloušťka stěny, měřeno v mm.
- Dv – Vnitřní průměr, měřeno v milimetrech, nebo vypočteno podle vzorce: Dv = Dn – 2xS, kde S je tloušťka stěny v milimetrech.
- DN – Jmenovitý průměr, se používá při výběru spojovacích a odbočovacích prvků v souladu s GOST 28338-89, přibližně se rovná jmenovitému průměru (DN).
Průměry ocelových trubek v palcích
Pro označení velikosti potrubí v palcích (“) použijte hodnotu Jmenovitý průměr DN.
1 palec se rovná 2,54 cm, v tomto pořadí:
- DN 3/8 palce = 10 mm;
- DN 1/2 palce = 15 mm;
- DN 3/4 palce = 20 mm;
- DN 1 palec = 25 mm;
- DN 1 ¼ palce = 32 mm;
- DN 1 ½ palce = 40 mm;
- DN 2 palce = 50 mm.
Tabulka. Rozměry, průměry ocelových vodovodních a plynových potrubí podle GOST 3262-75
| Ocelové vodovodní a plynové potrubí (WGP) | Hmotnost 1 lineární metr, kg | Délka potrubí | Metrů na tunu |
| Velikost v mm – Vnitřní průměr | Velikost v palcích | Rozměr v mm – Vnější průměr |
| dělat 6 × 1.8 | ¼″ | 10,2 | 0,37 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 2681,8 |
| dělat 6 × 2.0 | ¼″ | 10,2 | 0,40 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 2472,5 |
| dělat 6 × 2.5 | ¼″ | 10,2 | 0.47 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 2106,4 |
| dělat 8 × 2.0 | ⅓″ | 13,5 | 0,57 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1763,0 |
| dělat 8 × 2.2 | ⅓″ | 13,5 | 0.61 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1631,1 |
| dělat 8 × 2.8 | ⅓″ | 13,5 | 0.74 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1353,4 |
| dělat 10 × 2.0 | 2/5″ | 17 | 0.74 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1351,6 |
| dělat 10 × 2.8 | 2/5″ | 17 | 0.98 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1019,8 |
| dělat 15 × 2.5 | ½″ | 21,3 | 1.16 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 862,7 |
| dělat 15 × 2.8 | ½″ | 21,3 | 1,28 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 782,8 |
| dělat 15 × 3.2 | ½″ | 21,3 | 1.43 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 700,1 |
| dělat 20 × 2.5 | ¾″ | 26,8 | 1.50 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 667,5 |
| dělat 20 × 2.8 | ¾″ | 26,8 | 1,66 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 603,4 |
| dělat 20 × 3.2 | ¾″ | 26,8 | 1.86 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 536,9 |
| dělat 25 × 2.8 | 1″ | 33,5 | 2,12 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 471,7 |
| dělat 25 × 3.2 | 1″ | 33,5 | 2.39 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 418,2 |
| dělat 25 × 4.0 | 1″ | 33,5 | 2.91 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 343,6 |
| dělat 32 × 2.8 | 1 ¼″ | 42,3 | 2,73 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 366,6 |
| dělat 32 × 3.2 | 1 ¼″ | 42,3 | 3,09 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 324,1 |
| dělat 32 × 4.0 | 1 ¼″ | 42,3 | 3.78 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 264,7 |
| dělat 40 × 3.0 | 1 ½″ | 48 | 3,33 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 300,4 |
| dělat 40 × 3.5 | 1 ½″ | 48 | 3,84 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 260,3 |
| dělat 50 × 3.0 | 2″ | 60 | 4.22 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 237,1 |
| dělat 50 × 3.5 | 2″ | 60 | 4,88 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 205,1 |
| dělat 50 × 4.5 | 2″ | 60 | 6.16 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 162,4 |
| dělat 65 × 3.2 | 2 ½″ | 75,5 | 5.71 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 175,3 |
| dělat 65 × 4.0 | 2 ½″ | 75,5 | 7,05 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 141,8 |
| dělat 65 × 4.5 | 2 ½″ | 75,5 | 7.88 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 126,9 |
| dělat 80 × 3.5 | 3″ | 88,5 | 7.34 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 136,3 |
| dělat 80 × 4.0 | 3″ | 88,5 | 8,34 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 120 |
| dělat 80 × 4.5 | 3″ | 88,5 | 9.32 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 107,3 |
| dělat 90 × 3.5 | 3 ½″ | 101,3 | 8.44 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 118,5 |
| dělat 90 × 4.0 | 3 ½″ | 101,3 | 9.6 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 104,2 |
| dělat 90 × 4.5 | 3 ½″ | 101,3 | 10.74 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 93,1 |
| dělat 100 × 4.0 | 4″ | 114 | 10.85 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 92,2 |
| dělat 100 × 4.5 | 4″ | 114 | 12,15 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 82,3 |
| dělat 100 × 5.0 | 4″ | 114 | 13.44 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 74,4 |
| dělat 125 × 4.0 | 5″ | 140 | 13.42 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 74,5 |
| dělat 125 × 4.5 | 5″ | 140 | 15.04 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 66,5 |
| dělat 125 × 5.5 | 5″ | 140 | 18.24 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 54,8 |
| dělat 150 × 4.0 | 6″ | 165 | 15.88 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 63 |
| dělat 150 × 4.5 | 6″ | 165 | 17.81 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 56,1 |
| dělat 150 × 5.5 | 6″ | 165 | 21.63 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 46,2 |
Tabulka velikostí a hmotností vodovodního a plynového potrubí
| Dělat | 6 mm |
| Dн | 10.2 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.37 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.38 kg |
| Dělat | 6 mm |
| Dн | 10.2 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.4 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.41 kg |
| Dělat | 6 mm |
| Dн | 10.2 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.47 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.48 kg |
| Dělat | 8 mm |
| Dн | 13.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.57 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.59 kg |
| Dělat | 8 mm |
| Dн | 13.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.61 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.63 kg |
| Dělat | 8 mm |
| Dн | 13.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.74 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.76 kg |
| Dělat | 10 mm |
| Dн | 17 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.74 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.76 kg |
| Dělat | 10 mm |
| Dн | 17 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.8 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 0.82 kg |
| Dělat | 10 mm |
| Dн | 17 mm |
| Hmotnost 1 mp | 0.98 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 1.01 kg |
| Dělat | 15 mm |
| Dн | 21.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 1.16 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 1.19 kg |
| Dělat | 15 mm |
| Dн | 21.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 1.28 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 1.32 kg |
| Dělat | 15 mm |
| Dн | 21.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 1.43 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 1.47 kg |
| Dělat | 20 mm |
| Dн | 26.8 mm |
| Hmotnost 1 mp | 1.5 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 1.55 kg |
| Dělat | 20 mm |
| Dн | 26.8 mm |
| Hmotnost 1 mp | 1.66 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 1.71 kg |
| Dělat | 20 mm |
| Dн | 26.8 mm |
| Hmotnost 1 mp | 1.86 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 1.92 kg |
| Dělat | 25 mm |
| Dн | 33.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 2.12 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 2.18 kg |
| Dělat | 25 mm |
| Dн | 33.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 2.39 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 2.46 kg |
| Dělat | 25 mm |
| Dн | 33.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 2.91 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 3 kg |
| Dělat | 32 mm |
| Dн | 42.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 2.73 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 2.81 kg |
| Dělat | 32 mm |
| Dн | 42.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 3.09 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 3.18 kg |
| Dělat | 32 mm |
| Dн | 42.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 3.78 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 3.89 kg |
| Dělat | 40 mm |
| Dн | 48 mm |
| Hmotnost 1 mp | 3.33 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 3.43 kg |
| Dělat | 40 mm |
| Dн | 48 mm |
| Hmotnost 1 mp | 3.84 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 3.96 kg |
| Dělat | 40 mm |
| Dн | 48 mm |
| Hmotnost 1 mp | 4.34 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 4.47 kg |
| Dělat | 50 mm |
| Dн | 60 mm |
| Hmotnost 1 mp | 4.22 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 4.35 kg |
| Dělat | 50 mm |
| Dн | 60 mm |
| Hmotnost 1 mp | 4.88 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 5.03 kg |
| Dělat | 50 mm |
| Dн | 60 mm |
| Hmotnost 1 mp | 6.16 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 6.34 kg |
| Dělat | 65 mm |
| Dн | 75.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 7.05 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 7.26 kg |
| Dělat | 65 mm |
| Dн | 75.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 7.88 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 8.12 kg |
| Dělat | 80 mm |
| Dн | 88.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 7.34 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 7.56 kg |
| Dělat | 80 mm |
| Dн | 88.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 8.34 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 8.59 kg |
| Dělat | 80 mm |
| Dн | 88.5 mm |
| Hmotnost 1 mp | 9.32 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 9.6 kg |
| Dělat | 90 mm |
| Dн | 101.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 8.44 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 8.69 kg |
| Dělat | 90 mm |
| Dн | 101.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 9.6 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 9.89 kg |
| Dělat | 90 mm |
| Dн | 101.3 mm |
| Hmotnost 1 mp | 10.74 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 11.06 kg |
| Dělat | 100 mm |
| Dн | 114 mm |
| Hmotnost 1 mp | 10.85 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 11.18 kg |
| Dělat | 100 mm |
| Dн | 114 mm |
| Hmotnost 1 mp | 12.15 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 12.51 kg |
| Dělat | 100 mm |
| Dн | 114 mm |
| Hmotnost 1 mp | 13.44 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 13.84 kg |
| Dělat | 125 mm |
| Dн | 140 mm |
| Hmotnost 1 mp | 13.42 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 13.82 kg |
| Dělat | 125 mm |
| Dн | 140 mm |
| Hmotnost 1 mp | 15.04 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 15.49 kg |
| Dělat | 125 mm |
| Dн | 140 mm |
| Hmotnost 1 mp | 18.24 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 18.79 kg |
| Dělat | 150 mm |
| Dн | 165 mm |
| Hmotnost 1 mp | 15.88 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 16.36 kg |
| Dělat | 150 mm |
| Dн | 165 mm |
| Hmotnost 1 mp | 17.81 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 18.34 kg |
| Dělat | 150 mm |
| Dн | 165 mm |
| Hmotnost 1 mp | 21.63 kg |
| Hmotnost 1 mp pozink (+3 %) | 22.28 kg |
Viz též:
- Online kalkulačka potrubí.
- Hmotnostní tabulka pro černou trubku VGP.
- Hmotnostní tabulka pro pozinkovanou trubku VGP.
- Sortiment válcovaných trubek.
- Rozměry a průměry kruhových trubek.
- Související produkty
- Oblíbené zboží
- akcie
Vodovodní a plynové potrubí z uhlíkové oceli 1-3sp/ps mají různou tloušťku, délku a průměr, což zase určuje jejich velikost. Hlavními parametry ocelových trubek jsou jejich tloušťka a průměr, které se měří podél vnitřní části trubky. Jednotkou měření průměru tohoto typu potrubí jsou milimetry a palce. Hlavní typy trubek VGP: černé a pozinkované. Hlavní rozměry tloušťky a průměru – vnitřní (DN) * a vnější jsou uvedeny v tabulce níže:
* jmenovitý průměr, také nazývaný „nominální průměr“
Tabulka velikostí trubek VGP – vnitřní a vnější průměry v milimetrech, palcích, délka tyče.
| Parametry potrubí VGP | Váha metru | Délka | Metrů na tunu |
| Velikost v mm vnitřní průměr | Velikost v palcích | Velikost v mm vnějšího průměru | kg v 1 mp | Velikost obrobku | mp v 1 tuně |
| dělat 6 × 1.8 | ¼″ | 10,2 | 0,37 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 2681,8 |
| dělat 6 × 2.0 | ¼″ | 10,2 | 0,40 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 2472,5 |
| dělat 6 × 2.5 | ¼″ | 10,2 | 0.47 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 2106,4 |
| dělat 8 × 2.0 | ⅓″ | 13,5 | 0,57 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1763,0 |
| dělat 8 × 2.2 | ⅓″ | 13,5 | 0.61 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1631,1 |
| dělat 8 × 2.8 | ⅓″ | 13,5 | 0.74 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1353,4 |
| dělat 10 × 2.0 | 2/5″ | 17 | 0.74 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1351,6 |
| dělat 10 × 2.8 | 2/5″ | 17 | 0.98 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 1019,8 |
| dělat 15 × 2.5 | ½″ | 21,3 | 1.16 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 862,7 |
| dělat 15 × 2.8 | ½″ | 21,3 | 1,28 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 782,8 |
| dělat 15 × 3.2 | ½″ | 21,3 | 1.43 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 700,1 |
| dělat 20 × 2.5 | ¾″ | 26,8 | 1.50 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 667,5 |
| dělat 20 × 2.8 | ¾″ | 26,8 | 1,66 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 603,4 |
| dělat 20 × 3.2 | ¾″ | 26,8 | 1.86 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 536,9 |
| dělat 25 × 2.8 | 1″ | 33,5 | 2,12 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 471,7 |
| dělat 25 × 3.2 | 1″ | 33,5 | 2.39 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 418,2 |
| dělat 25 × 4.0 | 1″ | 33,5 | 2.91 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 343,6 |
| dělat 32 × 2.8 | 1 ¼″ | 42,3 | 2,73 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 366,6 |
| dělat 32 × 3.2 | 1 ¼″ | 42,3 | 3,09 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 324,1 |
| dělat 32 × 4.0 | 1 ¼″ | 42,3 | 3.78 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 264,7 |
| dělat 40 × 3.0 | 1 ½″ | 48 | 3,33 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 300,4 |
| dělat 40 × 3.5 | 1 ½″ | 48 | 3,84 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 260,3 |
| dělat 50 × 3.0 | 2″ | 60 | 4.22 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 237,1 |
| dělat 50 × 3.5 | 2″ | 60 | 4,88 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 205,1 |
| dělat 50 × 4.5 | 2″ | 60 | 6.16 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 162,4 |
| dělat 65 × 3.2 | 2 ½″ | 75,5 | 5.71 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 175,3 |
| dělat 65 × 4.0 | 2 ½″ | 75,5 | 7,05 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 141,8 |
| dělat 65 × 4.5 | 2 ½″ | 75,5 | 7.88 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 126,9 |
| dělat 80 × 3.5 | 3″ | 88,5 | 7.34 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 136,3 |
| dělat 80 × 4.0 | 3″ | 88,5 | 8,34 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 120 |
| dělat 80 × 4.5 | 3″ | 88,5 | 9.32 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 107,3 |
| dělat 90 × 3.5 | 3 ½″ | 101,3 | 8.44 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 118,5 |
| dělat 90 × 4.0 | 3 ½″ | 101,3 | 9.6 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 104,2 |
| dělat 90 × 4.5 | 3 ½″ | 101,3 | 10.74 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 93,1 |
| dělat 100 × 4.0 | 4″ | 114 | 10.85 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 92,2 |
| dělat 100 × 4.5 | 4″ | 114 | 12,15 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 82,3 |
| dělat 100 × 5.0 | 4″ | 114 | 13.44 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 74,4 |
| dělat 125 × 4.0 | 5″ | 140 | 13.42 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 74,5 |
| dělat 125 × 4.5 | 5″ | 140 | 15.04 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 66,5 |
| dělat 125 × 5.5 | 5″ | 140 | 18.24 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 54,8 |
| dělat 150 × 4.0 | 6″ | 165 | 15.88 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 63 |
| dělat 150 × 4.5 | 6″ | 165 | 17.81 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 56,1 |
| dělat 150 × 5.5 | 6″ | 165 | 21.63 | 6m, 7.8m, 10.5m,12m | 46,2 |